County of Los Angeles Department of Public Works

Department of Public Works
Resident Business Government
LA County Home  >  DPW Home
  Home > Water Services > Water Resources > Hydrologic Report >
 2002-2003 HYDROLOGIC REPORT
 Sections
 Water Conservation Contents
Reclaimed 
WATER CONSERVATION
  RECLAIMED WATER: Water Delivered in Acre-Feet
  WHITTIER NARROWS PLANT SAN JOSE PLANT POMONA PLANT MONTHLY TOTAL WASTED MONTHLY TOTAL SPREAD
Delivered Wasted Monthly Spread Delivered Wasted Monthly Spread Delivered Wasted Monthly Spread
Rio Hondo San Gabriel Rio Hondo San Gabriel Rio Hondo San Gabriel
OCT 722.6 0 0 722.6 1129.9 4977.8 0 6107.7 25.3 102.9 0 128.1 0 6958.5
NOV 713.8 0 62.5 651.3 3323.5 1737.8 51.8 5009.5 265.7 53.3 2.0 317.0 116.3 5977.8
DEC 696.8 0 49.9 646.9 2855.3 1612.1 135.5 4331.9 290.4 137.2 3.0 424.6 188.4 5403.5
JAN 760.7 0 0 760.7 2780.1 2263.4 0 5043.5 271.9 68.2 0 340.1 0 6144.3
FEB 690.3 0 35.4 654.9 3067.2 1362.8 165.4 4264.6 318.9 113.9 51.4 381.5 252.2 5301.0
MAR 721.3 16.8 71.8 666.3 3633.7 1062.6 330.8 4365.5 453.4 60.4 57.1 456.7 459.6 5488.6
APR 218.7 527.9 0 746.6 766.5 3695.4 0 4461.8 20.5 86.1 0 106.5 0 5314.9
MAY 754.3 0 511.9 242.4 1339.4 372.8 1005.4 706.8 39.3 4.7 37.5 6.5 1554.8 955.7
JUN 697.2 0 697.2 0 2287.6 44.5 2287.6 44.5 0 6.7 6.7 0 2991.4 44.6
JUL 698.8 0 698.8 0 2510.1 141.5 2510.1 141.5 6.0 0 6.0 0 3215.0 141.5
AUG 715.4 0 715.4 0 2342.5 241.0 2342.5 241.0 16.9 0 16.9 0 3074.7 241.0
SEP 717.2 0 653.3 63.9 2607.8 305.1 2311.2 601.7 24.5 0 21.0 3.4 2985.5 669.1
TOTAL 8107.1 544.6 3496.1 5155.7 28643.7 17816.8 11140.4 35320.2 1732.8 633.3 201.5 2164.6 14838.0 42640.4
DPW Home | lacounty.gov | Site FAQ | Privacy & Security Policy | Accessibility | Terms of Use | Feedback | Contact Us