County of Los Angeles Department of Public Works

Department of Public Works
Resident Business Government
LA County Home  >  DPW Home
  Home > Water Services > Water Resources > Hydrologic Report >
 2002-2003 HYDROLOGIC REPORT
 Sections
 Evaporation Contents
Active Stations 
EVAPORATION
ACTIVE STATIONS
NO. STATION
NAME
EQUIPMENT ELEV
OF PAN
THOMAS
GUIDE
NORTH
LAT
WEST
LONG
33 A Pacoima Dam 24X36 S 1500 ft. 482 F1 34-19-48 118-23-59
46 D Big Tujunga Dam 24X36 S 2315 ft. xi 34-17-40 118-11-14
63 C Santa Anita Dam 24X36 S 1400 ft. 710 B2 34-11-03 118-01-12
89 B San Dimas Dam 24X36 S 1350 ft. 470 F2 34-09-10 117-46-17
96 C Puddingstone Dam 24X36 S 1030 ft. 600 A4 34-05-31 117-48-24
223 B Big Dalton Dam 24X36 S 1587 ft. 570 B4 34-10-06 117-48-36
252 C Castaic Reservoir 48X10 S 1150 ft. 4369 H6 34-29-53 118-36-53
334 B Cogswell Dam 24X36 S 2300 ft. ix 34-14-37 117-57-35
390 B Morris Dam 72X36 US 1210 ft. ix 34-10-53 117-52-43
409 B Pyramid Reservoir 48X10 S 2505 ft. 593 E1 34-40-34 118-46-47
425 B San Gabriel Dam 24X36 S 1481 ft. ix 34-12-19 117-51-38
1058 B Palmdale 24X36 S 2595 ft. 4196 E6 34-35-17 118-05-31
1071 B Descanso Gardens 24X36 S 1325 ft. 535 B4 34-12-07 118-12-46

FOOTNOTES
24X36 S  Screened land pan, 24 inches in diameter by 36 inches deep.
48X10 S  Screened land pan, 48 inches in diameter by 10 inches deep.
72X36 US  Unscreened land pan, 72 inches in diameter by 36 inches deep.


DPW Home | lacounty.gov | Site FAQ | Privacy & Security Policy | Accessibility | Terms of Use | Feedback | Contact Us