Los Angeles County Dept of Public Works USDAY V43 Output 05/24/2004
Summary Report
Site: F81D Alhambra Wash Near Klingerman Street
USGS #:
Beginning Date: 10/01/2002
Ending Date: 09/30/2003
Daily Mean Discharge in Cubic feet/second Water Year Oct 2002 to Sep 2003
Day OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.6 3.1 6.2 2.0 2.9 .89 8.1 3.6 3.2 2.5 1.1 .84
2 2.2 2.8 2.8 1.6 2.6 .88 5.3 31 3.4 2.6 1.1 1.1
3 2.6 2.6 2.2 1.6 2.7 1.2 4.9 219 5.2 2.8 1.1 1.2
4 2.8 2.6 2.1 1.5 3.1 26 7.2 8.1 5.3 2.8 1.1 1.6
5 2.7 2.4 2.5 1.3 3.5 2.2 7.6 6.3 4.0 2.8 1.1 1.6
6 2.7 2.3 2.6 1.8 4.4 1.4 7.6 5.5 4.7 2.4 1.1 1.9
7 2.8 2.3 2.8 1.5 4.1 1.3 8.0 4.5 4.3 2.4 1.4 2.0
8 2.9 254 2.9 1.4 2.8 1.4 8.3 2.9 4.6 2.6 1.3 2.3
9 2.8 61 3.4 1.5 2.7 1.4 8.1 2.4 4.9 2.5 1.4 2.5
10 2.7 5.9 4.2 2.4 2.9 1.6 6.7 2.4 8.2 1.5 1.5 2.9
11 3.1 2.1 4.7 4.5 150 1.8 4.9 2.3 3.8 .77 1.6 2.9
12 3.1 1.6 4.6 4.2 882 1.8 5.1 2.6 2.9 .59 1.5 3.4
13 2.9 1.6 5.8 4.4 45 1.8 7.3 3.1 2.9 .45 1.1 4.4
14 3.0 2.1 3.8 4.4 1.9 1.9 260 3.7 2.7 .48 1.0 5.0
15 3.1 2.3 2.8 3.2 2.0 790 8.1 3.6 2.7 .74 1.1 5.5
16 3.3 2.4 362 2.4 1.8 136 5.2 3.6 2.7 .92 .99 5.0
17 3.4 2.3 26 2.4 2.0 3.0 5.1 3.4 3.0 .95 .90 4.9
18 3.7 2.3 9.9 2.5 2.3 1.1 5.2 3.4 3.3 .81 1.3 5.3
19 2.6 2.4 3.2 2.5 2.4 1.5 5.6 3.9 3.4 .90 1.5 5.6
20 2.4 1.9 256 2.6 2.1 2.2 5.7 7.0 6.3 .85 1.5 5.9
21 2.4 1.6 3.7 2.7 .86 2.4 6.4 9.1 4.8 .88 1.6 5.8
22 2.4 1.6 2.6 2.7 .61 2.1 5.7 5.1 2.7 .90 1.3 6.2
23 2.4 1.6 2.3 3.0 .62 2.1 4.8 6.2 2.3 .92 1.1 6.8
24 2.4 1.6 2.6 2.7 24 2.4 6.8 7.8 2.2 1.0 .82 6.9
25 2.3 1.6 2.8 1.4 116 2.6 7.1 7.7 2.2 1.1 .78 7.1
26 2.4 1.6 3.5 1.3 3.6 3.9 7.4 7.7 2.4 1.2 .88 7.2
27 3.0 1.7 3.0 1.3 21 7.8 7.4 8.0 2.4 1.3 1.0 8.5
28 4.0 1.8 23 1.4 1.1 7.6 7.7 7.9 2.4 1.8 1.1 8.9
29 5.2 22 12 1.6 ------ 7.6 7.0 7.6 2.3 2.3 1.1 9.6
30 5.8 24 3.5 2.9 ------ 7.6 4.3 5.1 2.3 1.3 .89 10
31 4.0 ------ 3.1 3.5 ------ 7.5 ------ 3.4 ------ 1.1 .83 ------
Total 95.7 419.1 772.6 74.2 1290.99 1032.97 448.6 397.9 107.5 46.16 36.09 142.84
Mean 3.09 14.0 24.9 2.39 46.1 33.3 15.0 12.8 3.58 1.49 1.16 4.76
Max 5.8 254 362 4.5 882 790 260 219 8.2 2.8 1.6 10
Min 2.2 1.6 2.1 1.3 .61 .88 4.3 2.3 2.2 .45 .78 .84
Acre-Ft 190 831 1530 147 2560 2050 890 789 213 92 72 283
Wtr Year 2003 Total 4864.65 Mean 13.3 Max 882 Min .45 Acre-Ft 9650
Cal Year 2002 Total 3185.32 Mean 8.73 Max 362 Min .84 Acre-Ft 6320
|