County of Los Angeles Department of Public Works
Enriching Lives!LACounty.gov
Home | Customers | Resources | About DPW
Search
  Home > Water Services > Water Resources > Hydrologic Report >
 2002-2003 HYDROLOGIC REPORT
 Sections
 Runoff Contents
Peak Flow 
RUNOFF
Stream Gaging Station Peak Flow
  
Season Daily CFS Total
Runoff
(Acre-feet)
Peak Flow
Maximum Minimum Mean Date CFS
1929-30 N.D. 0.0 N.D. 635.0 Mar 14 1,870
1930-31 226.0 0.0 2.1 1,480 Feb 03 1,530
1931-32 220.0 0.0 2.7 1,940 Jan 31 1,120
1932-33 418.0 0.0 2.3 1,680 Jan 19 1,850
1933-34 1,770.0 0.0 8.0 5,820 Jan 01 4,890
1934-35 219.0 0.0 3.3 2,380 Jan 05 2,280
1935-36 144.0 0.0 2.0 1,420 Feb 12 1,700
1936-37 309.0 0.0 5.4 3,880 Mar 15 2,470
1937-38 997.0 0.0 7.6 5,520 Mar 02 5,010
1938-39 288.0 0.0 4.1 2,990 Jan 05 2,480
1939-40 130.0 0.0 2.4 1,730 Feb 01 1,280
1940-41 219.0 0.0 7.8 5,650 Mar 03 2,080
1941-42 193.0 0.0 2.5 1,810 Dec 10 2,320
1942-43 893.0 0.0 8.4 6,070 Mar 04 4,480
1943-44 454.0 + 5.6 4,100 Feb 22 1,860
1944-45 199.0 0.1 3.1 2,250 Nov 11 2,220
1945-46 342.0 0.1 4.1 3,000 Dec 22 1,600
1946-47 345.0 0.1 5.2 3,800 Nov 13 3,810
1947-48 155.0 0.1 2.8 2,040 Mar 24 2,670
1948-49 95.0 0.2 2.8 2,020 Dec 17 758
1949-50 254.0 0.2 4.3 3,090 Feb 06 1,630
1950-51 106.0 0.2 3.3 2,360 Jan 11 1,620
1951-52 594.0 0.2 12.5 9,040 Jan 16 3,810
1952-53 228.0 0.1 4.5 3,240 Nov 15 3,140
1953-54 369.0 0.2 5.2 3,770 Feb 13 2,410
1954-55 185.0 0.2 4.2 3,020 Jan 18 1,890
1955-56 1,100.0 0.3 7.6 5,520 Jan 26 4,550
1956-57 242.0 0.6 6.1 4,440 Feb 23 3,090
1957-58 544.0 0.3 12.8 9,270 Feb 19 4,830
1958-59 279.0 0.2 4.2 3,020 Jan 06 3,170
1959-60 200.0 0.1 3.8 2,720 Jan 11 1,710
1960-61 153.0 0.3 2.5 1,790 Nov 05 1,480
1961-62 382.0 0.1 9.1 6,270 Feb 12 2,560
1962-63 359.0 0.1 4.0 2,880 Mar 16 2,210
1963-64 196.0 0.2 4.0 2,870 Jan 21 2,210
1964-65 339.0 0.1 6.4 4,610 Apr 09 3,730
1965-66 686.0 0.3 10.7 7,740 Nov 24 3,520
1966-67 662.0 0.4 12.2 8,820 Jan 22 3,550
1967-68 398.0 0.4 6.5 4,740 Mar 08 3,480
1968-69 999.0 0.4 17.0 12,300 Feb 06 3,980
1969-70 486.0 0.3 5.3 1,871 Feb 28 3,430
1970-71 648.0 0.4 7.1 2,601 Nov 29 4,040
1971-72 449.0 0.3 2.5 3,000 Dec 24 2,000
1972-73 555.0 0.3 12.6 9,110 Feb 11 4,450
1973-74 813.0 0.3 7.9 5,720 Jan 07 4,330
1974-75 429.0 0.3 5.6 4,070 Dec 04 6,000
1975-76 274.0 0.3 5.3 3,790 Feb 05 1,820
1976-77 252.0 0.3 6.0 4,340 Oct 22 1,770
1977-78 695.0 0.3 17.0 11,927 Mar 01 5,950
1978-79 836.0 0.3 10.5 7,614 Mar 27 4,484
1979-80 1,240.0 0.3 18.4 13,051 Feb 16 6,660
1980-81 196.0 0.1 5.1 3,720 Mar 19 2,750
1981-82 371.0 0.2 6.0 4,317 Mar 17 2,410
1982-83 1,050.0 0.1 17.8 12,941 Mar 01 7,010
1983-84 235.0 0.4 3.7 2,715 Dec 25 2,480
1984-85 260.0 0.3 4.9 3,543 Dec 19 3,050
1985-86 329.0 0.3 9.2 6,633 Mar 08 4,130
1986-87 177.0 0.6 3.6 2,579 Oct 02 5,670
1987-88 386.0 0.6 7.0 5,048 Dec 04 4,500
1988-89 226.0 0.9 5.2 3,570 Dec 21 1,410
1989-90 530.0 0.9 4.8 3,483 Feb 17 2,010
1990-91 452.0 0.6 7.6 5,437 Mar 01 2,700
1991-92 570.0 0.7 13.8 10,008 Feb 12 6,340
1992-93 796.0 1.0 20.5 14,810 Dec 07 5,880
1993-94 260.0 0.5 7.1 5,157 Mar 24 3,000
1994-95 875.0 0.2 14.3 10,380 Mar 10 8,080
1995-96 462.0 0.4 7.0 5,071 Jan 31 8,110
1996-97 279.0 0.3 8.7 6,260 Jan 15 2,640
1997-98 727.0 0.6 20.2 14,660 Feb 06 7,770
1998-99 142.0 0.3 6.1 4,400 Nov 28 3,500
1999-00 306.0 0.4 8.5 6,170 Feb 21 4,480
2000-01 404.0 0.6 10.2 7,380 Jan 11 3,220
2001-02 325.6 0.8 7.5 5,457.4 Nov 24 6,153
2002-03 881.7 0.5 13.3 9,652.4 Mar 15 5,980
M Data Missing
* Record incomplete
E Estimate
N.D. Not determined
** Record not Computed
+ Less than 0.05 Acre Feet or less than 0.05 CFS, but greater than 0
Go to top