Los Angeles County Dept of Public Works USDAY V43 Output 06/13/2005
Summary Report
Site: F81D Alhambra Wash Near Klingerman Street
USGS #:
Beginning Date: 10/01/2003
Ending Date: 09/30/2004
Daily Mean Discharge in Cubic feet/second Water Year Oct 2003 to Sep 2004
Day OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 .32 28 5.6 .84 11 170 162 2.3 3.3 1.5 .67 1.0
2 .32 4.5 6.3 39 178 123 5.1 1.8 3.4 1.5 .70 1.8
3 .31 3.7 6.3 2.7 19 2.3 3.9 2.2 3.5 1.6 .92 1.9
4 .30 1.7 5.2 1.1 7.3 2.5 3.9 2.8 3.4 1.6 1.7 1.9
5 .29 .45 2.1 .97 7.0 4.2 4.0 2.7 2.8 1.7 2.1 1.9
6 .30 .44 1.8 1.0 7.2 3.3 4.0 2.8 2.5 2.0 2.0 1.9
7 .42 .41 15 1.1 7.2 4.1 3.9 2.6 2.7 1.7 2.0 1.9
8 1.0 .34 3.0 1.4 7.2 4.7 3.7 2.4 2.9 1.2 1.4 1.7
9 1.5 .33 2.1 5.0 7.8 4.0 1.7 2.5 2.5 .74 1.1 1.0
10 1.3 .35 2.2 6.3 7.9 1.8 1.2 3.8 1.9 .53 .94 .90
11 .66 .36 1.8 6.3 8.0 1.8 1.3 2.9 1.2 .52 .86 .89
12 .57 71 2.6 6.5 8.0 3.3 2.1 3.9 .99 1.0 .89 .89
13 .63 2.6 4.0 5.8 8.0 4.8 4.6 2.9 .91 .83 .90 .96
14 .62 1.0 26 2.5 8.3 4.7 4.6 2.9 1.4 .74 .80 .93
15 .36 1.1 4.9 2.7 8.6 4.5 4.9 2.6 1.3 .69 .80 1.0
16 .37 1.5 2.5 7.3 9.3 2.5 4.3 2.6 1.4 .89 1.0 1.2
17 1.4 1.4 1.5 7.5 9.9 2.4 8.0 2.5 1.5 1.5 1.8 1.1
18 .97 .92 1.3 7.7 67 2.2 4.2 2.8 1.5 .64 2.0 1.2
19 .91 1.0 1.5 8.0 9.3 2.6 3.5 2.7 1.3 .96 2.2 1.1
20 .93 3.4 1.5 8.3 23 2.4 3.5 2.5 1.4 2.7 2.1 1.1
21 .55 1.1 1.4 9.0 78 2.5 3.7 2.6 1.5 2.8 2.1 1.3
22 1.0 .77 2.2 8.8 256 2.7 3.9 2.4 1.4 2.9 2.2 2.0
23 1.4 .71 6.4 9.3 53 2.3 3.8 2.3 2.1 2.3 2.0 1.2
24 .78 .91 7.2 9.4 6.6 2.3 2.0 3.0 1.4 3.0 .99 1.2
25 .67 1.0 320 10 360 3.0 4.0 3.3 1.2 3.1 .89 1.3
26 .67 2.3 9.5 10 785 4.7 3.8 3.7 1.2 2.5 .91 1.2
27 .67 4.6 5.0 10 12 5.0 2.0 4.2 1.3 1.4 .91 1.3
28 .67 3.4 4.7 11 1.5 5.0 2.7 4.1 1.3 2.0 .88 1.3
29 .76 1.7 4.7 11 .88 4.6 2.3 3.9 1.3 1.7 .68 1.2
30 .95 5.1 4.4 11 ------ 2.7 4.2 3.2 1.4 1.0 .82 1.2
31 30 ------ 1.2 12 ------ 4.8 ------ 3.3 ------ .72 .93 ------
Total 51.60 146.09 463.9 233.51 1971.98 390.7 266.8 90.2 55.90 47.96 40.19 39.47
Mean 1.66 4.87 15.0 7.53 68.0 12.6 8.89 2.91 1.86 1.55 1.30 1.32
Max 30 71 320 39 785 170 162 4.2 3.5 3.1 2.2 2.0
Min .29 .33 1.2 .84 .88 1.8 1.2 1.8 .91 .52 .67 .89
Acre-Ft 102 290 920 463 3910 775 529 179 111 95 80 78
Wtr Year 2004 Total 3798.30 Mean 10.4 Max 785 Min .29 Acre-Ft 7530
Cal Year 2003 Total 4238.84 Mean 11.6 Max 882 Min .29 Acre-Ft 8410
|