County of Los Angeles Department of Public Works
Enriching Lives!LACounty.gov
Home | Customers | Resources | About DPW
Search
  Home > Water Services > Water Resources > Hydrologic Report >
 2004-2005 HYDROLOGIC REPORT
 Sections
 Evaporation Contents
Monthly Summary 
EVAPORATION
Monthly Summary
ID Station Name Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Total
33-A Pacoima Dam 6.41 0.14 5.03 13.52 11.16 3.04 0.71 0.47 0.00 0.00 0.00 0.12 40.60
46-D Big Tujunga Dam 4.98 2.36 3.74 1.38 1.80 4.15 5.95 8.24 9.17 12.90 13.98 9.07 77.72
63-C Santa Anita Dam 2.82 2.21 2.40 1.59 1.20 1.83 3.55 3.36 4.04 5.97 6.34 5.80 41.11
89-B San Dimas Dam 2.33 1.21 1.15 0.96 0.90 1.76 3.59 4.84 5.91 7.99 8.12 5.61 44.37
96-C Puddingstone Dam 3.61 2.14 1.90 1.35 1.25 2.57 4.33 4.99 6.07 7.31 8.08 6.12 49.72
223-B Big Dalton Dam 3.61 2.14 1.90 1.35 1.25 2.57 4.33 4.99 6.07 7.31 8.08 6.12 49.72
252-C Castaic Dam 5.56 3.33 0.00 6.04 5.55 5.14 7.33 8.51 0.00 0.00 0.00 0.00 41.46
334-B Cogswell Dam 3.93 1.42 0.86 0.52 0.97 1.71 3.05 4.00 5.89 7.67 7.97 5.14 43.13
390-B Morris Dam 4.85 3.80 3.88 2.61 2.93 4.40 6.80 7.72 8.60 11.20 11.41 8.81 77.01
409-B Pyramid Reservoir 5.42 3.17 0.00 4.39 10.91 5.81 7.37 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 46.39
425-B San Gabriel Dam 4.81 3.27 2.71 1.84 2.20 3.08 5.19 5.88 6.85 8.69 9.09 7.24 60.85
598-D Check 43 Climate Sta 9.01 4.92 6.26 5.64 6.48 8.38 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 12.47 66.73
1058-B Palmdale 5.15 2.65 2.22 0.95 1.80 3.85 5.97 8.90 11.55 13.17 12.12 7.72 76.05
1071-B Descanso Gardens 2.32 1.14 0.96 0.60 0.76 1.66 3.72 4.27 5.09 6.25 6.53 4.63 37.93
1240 Pearblossom Climate 8.62 4.05 9.41 4.88 3.88 7.33 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 56.26

Units are in inches.