 |
|
 |
| 1998-1999 Hydrologic Report |
|
RUNOFF
|
WESTERN HYDROLOGIC SYSTEMS - (916) 885-2480
F81D-R ALHAMBRA WASH ABOVE KLINGERMAN
DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND WATER YEAR OCT 1998 TO SEP 1999
Day OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 1.6 12 3.1 3.2 2.3 17 2.0 1.3 2.1 2.1 2.5
2 2.3 1.9 2.2 3.1 5.9 2.0 6.5 2.1 107 2.1 3.6 2.1
3 2.1 2.2 4.7 3.1 .94 1.7 2.4 2.1 34 4.1 2.8 2.0
4 2.0 1.8 3.4 3.6 12 2.0 1.5 2.0 4.2 9.1 2.1 1.9
5 1.9 1.5 4.6 3.3 30 1.5 1.9 2.3 1.5 7.1 2.3 1.9
6 2.0 1.8 21 3.1 1.2 1.5 142 2.2 2.1 10 2.1 1.8
7 2.3 1.8 1.1 3.3 .80 1.5 64 2.3 2.4 8.5 2.1 1.9
8 2.1 61 .63 3.0 3.1 1.5 11 2.4 2.5 14 2.1 1.8
9 2.1 1.7 .77 2.9 79 7.1 3.1 2.4 2.8 10 2.3 1.9
10 2.3 2.6 .74 2.7 4.8 2.5 1.5 2.4 2.6 7.6 2.2 2.1
11 2.2 15 .63 4.1 1.2 2.2 98 2.4 2.9 3.3 2.3 2.0
12 2.2 5.5 .81 2.2 1.2 2.1 38 2.5 2.9 5.3 2.5 1.9
13 2.1 1.6 .98 2.3 4.0 2.1 1.8 2.4 2.8 4.6 3.1 1.9
14 2.4 1.8 1.1 2.0 4.1 2.0 1.2 2.4 3.0 2.1 2.5 1.5
15 2.0 1.8 1.4 1.9 2.7 69 1.1 2.8 5.6 9.7 2.1 2.0
16 2.1 2.1 .40 1.9 .92 1.9 1.2 2.6 8.4 18 2.3 2.3
17 2.1 1.9 .39 1.7 1.1 1.3 1.2 2.7 1.9 18 2.5 2.8
18 1.6 2.2 .44 1.8 1.6 1.3 1.1 2.3 2.4 17 2.8 2.3
19 1.8 1.9 .40 1.8 1.7 1.2 1.2 1.8 2.6 18 2.8 2.0
20 1.8 1.9 .31 29 1.5 21 1.3 1.9 2.7 15 3.7 2.0
21 2.1 1.6 .30 1.5 1.6 1.5 1.5 2.5 2.7 2.9 2.8 4.8
22 2.2 1.5 .30 1.4 1.6 3.3 1.6 9.9 2.4 2.2 2.4 7.2
23 2.1 1.8 .43 1.2 2.0 3.4 4.4 22 2.3 2.1 2.9 1.9
24 2.0 1.9 .33 1.2 1.6 3.9 2.2 4.1 2.5 2.4 2.6 1.3
25 1.8 2.2 .35 58 1.4 47 1.6 2.8 2.5 2.4 2.5 1.1
26 1.8 2.1 .36 118 2.2 2.5 1.7 2.3 2.1 2.3 2.4 1.0
27 2.0 2.1 .36 4.7 1.8 1.3 1.7 2.1 1.7 2.3 2.3 1.3
28 1.8 136 4.1 .85 1.8 1.3 1.5 1.9 1.8 2.3 2.1 1.3
29 1.9 2.8 15 .90 ------ 2.3 1.5 1.5 2.1 2.2 2.1 1.3
30 1.8 1.3 9.2 .67 ------ 1.5 1.7 1.5 2.1 2.1 2.1 1.2
31 1.7 ------ 3.6 70 ------ 4.6 ------ 1.2 ------ 2.1 3.4 ------
TOTAL 62.6 266.9 92.33 338.32 174.96 200.3 416.4 97.8 217.8 210.9 77.9 63.0
MEAN 2.02 8.90 2.98 10.9 6.25 6.46 13.9 3.15 7.26 6.80 2.51 2.10
MAX 2.4 136 21 118 79 69 142 22 107 18 3.7 7.2
MIN 1.6 1.3 .30 .67 .80 1.2 1.1 1.2 1.3 2.1 2.1 1.0
AC-FT 124 529 183 671 347 397 826 194 432 418 155 125
CAL YEAR 1998 TOTAL 421.83 MEAN 4.59 MAX 136 MIN .30 AC-FT 836
WTR YEAR 1999 TOTAL 2,219.21 MEAN 6.08 MAX 142 MIN .30 AC-FT 4,400
|
|
|
 |